英文 | 台灣 | 大陸 | |
Advanced | 進階 | 高級 | |
Anti-Virus | 防毒軟體 | 殺毒軟體 | |
ARP Cache | ARP 快取記錄 | ARP 緩存表 | |
ARP Spoofing | ARP 欺騙 | ARP 欺騙 | |
Agent | 代理 | ||
Auto-summary | 自動歸納 | ||
Audit | 稽核 | 審核 | |
Active Directory | 活動目錄 | ||
Authentication Code | 驗證碼 | 鑒別碼 | |
Access Token | 存取權杖 | 連接權杖 | |
Add Hardware | 新增硬體 | 添加硬件 | |
Assignment | 指派 | 賦值 | |
Agility | 靈活 | 敏捷 | |
Buffer Overflow | 緩衝區溢位 | 漏洞溢出 | |
Bot | 殭屍電腦 | 肉雞 | |
Backspace | 倒退 | 退格 | |
Byte | 位元組 | 字節 | |
Bit | 位元 | 位 | |
Built-in | 內建 | 集成 | |
Blog | 部落格 | 博客 | |
Blogger | 部落客 | 博主 / 博客主 | |
Big Data | 巨量資料 | 海量資料 | |
Blackhat SEO | 搜尋引擎毒化 | 黑帽 SEO | |
Breath First Search | 橫向優先搜尋 | 寬度優先遍歷 | |
Binary | 二進制 | 二元 | |
Configuration | 設定 | 設置 / 配置 | |
Component | 元件 | 組件 | |
Chip | 晶片 | 芯片 | |
Clock Speed | 時脈速度 | 時鐘速度 | |
Compatible | 相容 | 兼容 | |
Computer | 電腦 | 計算機 | |
Connect | 連線 | 連接 | |
Control Panel | 控制台 | 控制面板 | |
Client | 用戶端 | 客戶端 | |
Command | 指令 | 命令 | |
Capture | 擷取 | 補獲 | |
Cross VLAN | 跨越式 VLAN | ||
Class B | B 類網路 | ||
Class A B C | 子網路等級 | 主類網路 | |
Cache Region | 快取區域 | 緩存區域 | |
Code Red | 紅色代碼 | ||
Create | 建立 | 創建 / 新建 | |
CA Certificate | CA 憑證 | CA 證書 | |
Command Prompt | 命令提示字元 | 命令提示符 | |
Crash | 當機 | 宕機 | |
Community | 社群 | 社區 | |
Cluster Sampling | 叢集抽樣 | 聚類抽樣 | |
Coverage | 涵蓋 | 覆蓋 | |
Cluster | 叢集 | 集群 | |
CPU Throttling | CPU 調節 | ||
Data Frame | 資料幀 | ||
Digital Camera | 數位相機 | 數碼相機 | |
Default | 預設 | 默認 | |
Desktop | 桌面 | 壁紙 | |
Desktop Computer | 桌上型電腦 | 台式計算機 | |
Display Card | 顯示卡 | 顯卡 | |
Delivery | 傳遞 | 交付 | |
Device | 裝置 | 設備 | |
Domain Name | 網域名稱 | 功能變數名稱 | |
Deep Inspection | 深層檢測 | 深度檢測 | |
Drive Letter | 磁碟機代號 | 驅動器符號 | |
Data | 資料 | 數據 | |
Default | 預設 | 默認 / 缺省 | |
Digital | 數位 | 數碼 | |
Demo | 示範 / 展示 | 演示 | |
Domain Name | 網域名稱 | 功能變數名稱 | |
DDW (Detecting near-Duplicate WebPages) | 重複網頁刪除偵測 | 網頁去重 | |
Dimension | 次元 | 維度 | |
Enter | 回車 | ||
EIGRP | 路由器鄰居發現協定 | ||
Echo Request | 回應要求 | 回顯請求 | |
Echo Replay | 回應答覆 | 回顯應答 | |
Floppy | 軟碟 | 軟盤 | |
Font | 字型 | 字體 | |
Feedback | 意見反應 | 回饋 / 反饋 | |
Framework | 架構 | 框架 | |
Founder | 創始者 | 奠基人 | |
Field | 欄位 | 域 | |
File Handle | 文件句柄 | ||
Group | 群組 | 和組 | |
Hard Disk | 硬碟 | 硬盤 | |
Hardware | 硬體 | 硬件 | |
Hostname | 主機名稱 | 主機別名 | |
Homepage | 首頁 | 主頁 | |
Header | 標頭 | 包頭 | |
Hash Algorithm | 雜湊演算法 | 散列算法 / 哈希算法 | |
Hijack | 劫持 | ||
[Hard Code] | 寫死 | 硬編碼 | |
Icon | 圖示 | 圖標 | |
Internet | 網際網路 | 互聯網 | |
IP Address | IP 位址 | IP 地址 | |
Implementation | 實作 | 實現 | |
In-Band | 帶內管理 | ||
Inverted index | 反向索引 | 倒排索引 | |
Interpolation | 內插補點 | 差值 | |
Incoming/Inbound Link | 傳入連結 | 入鏈 | |
Instance | 執行個體 | 實例 | |
Intellisense | 智能感知 | ||
Joystick | 搖桿 | 手柄 | |
Kernel | 核心 | 內核 | |
LAN | 區域網路 | 局域網 | |
Link | 連結 | 鏈接 | |
Login/Logon | 登入 | 登錄 | |
Logout | 登出 | 註銷 | |
Loopback | 環回 | ||
Low-Latency | 低延遲時間 | 低延時 | |
Localhost | 本地主機 | ||
LM (Lan Manager) | LAN 管理員 | LAN 管理器 | |
Local Security Authority | 本機安全性授權 | 安全子系統 | |
Laser | 雷射 | 激光 | |
Linked list | 連結清單 | 鏈表 | |
Memory | 記憶體 | 內存 | |
Match | 比對 | 匹配 | |
Modeling | 模組化 | 建模 | |
[mì] | n 的 m 次方 | n 的 m 次冪 | |
Message Broker | 消息代理 | ||
Nimda | 妮姆達 | ||
New Technology File System | NTFS 檔案系統 | NTFS 分區 | |
Online | 線上 | 在線 | |
OSPF Cost | 路徑成本 | 度量值 | |
Out-Of-Band | 帶外管理 | ||
Outgoing/Outbound Link | 對外連結 | 出鏈 | |
Packet | 封包 | 報文 / 包文 | |
Password | 密碼 | 口令 | |
Permission | 權限 | 許可權 | |
Protocol | 協定 | 協議 | |
Packet Loss | 封包遺失 | 數據包丟失 | |
Promiscuous Mode | 混雜模式 | ||
Permission | 權限 | 許可權 | |
Patch | 更新檔 | 補丁 | |
PKI | 公開金鑰基礎建設 | 公共金鑰結構 | |
Process | 程序 | 進程 | |
Private Key | 私密金鑰 | 私有金鑰 | |
Printer | 印表機 | 打印機 | |
Programming | 程式設計 | 編程 | |
Posts | 文章 | 帖子 | |
Policy | 原則 | 策略 | |
[Poisson Process] | 卜瓦松過程 | 泊松过程 | |
[Paradigm] | 範式 | 范式 | |
Physical | 實體 | 物理 | |
[Probability] | 機率 | 概率 | |
Redundancy | 備援 | 冗餘 | |
Recovery Agent | 修復代理人 | 恢復代理 | |
Replay Attack | 重播攻擊 | 重放攻擊 | |
Registry | 機碼 | 註冊表 | |
Refresh | 重新整理 | 刷新 | |
Recycle Bin | 資源回收筒 | 回收站 | |
Robot Exclusion Protocol | 爬蟲禁抓協議 | ||
Rollback | 復原 | 回滾 | |
Return | 傳回 | 返回 | |
Scheduling | 排程 | 調度 | |
Submit | 送出 | 提交 | |
Three Way Handshake | TCP 三向交握 | TCP 三次握手 | |
TCP Session | TCP 會話 | ||
TCP half-open Session | _ | TCP 半開會話 | |
TCP Connection | TCP 連接 | ||
TCP Intercept | TCP 攔截 | TCP 截取 | |
Threshold | 門檻值 | 閾值 | |
Time Exceeded | 逾時 | 超時 | |
Traffic Shaping | 流量整形 | ||
Token Buket | 權仗桶 | ||
Training | 教育訓練 | 培訓 | |
Text Retrieval | 文字檢索 | 文本檢索 | |
Term-Document Matrix | 詞彙 - 文件矩陣 | 單詞 - 文件矩陣 | |
Traversal | 周遊 | 遍歷 | |
Unicast | 單點傳播 | 單播 | |
User | 使用者 | 用戶 | |
Uninstall | 解除安裝 | 卸載 | |
Unary | 一進制 | 一元 | |
Video | 視訊 | 視頻 | |
Weighted | 權重 | 加權 | |
Worm.Blaster | 疾風病毒 | 衝擊波病毒 | |
WordPad | 寫字板 | ||
Multicast | 多點傳播 | 多播 / 組播 | |
Market Shares | 市場佔有率 | 市場份額 | |
Media | 媒體 | 介質 | |
Messenger Service | 信差服務 | 信使服務 | |
Motherboard | 主機板 | 主板 / 母板 | |
Modem | 數據機 | 調制解調器 | |
Mouse | 滑鼠 | 鼠標 | |
My Document | 我的文件 | 我的文檔 | |
Master | 主要 | 主控 | |
[Metadata] | 中繼資料 | 元數據 | |
[microblog] | 微網誌 | 微博 | |
Native VLAN | 原生 VLAN | 本地 VLAN | |
Session State | 會話狀態 | ||
Subnet Mask | 子網路遮罩 | 子網掩碼 | |
Switchport mode access | Access 模式 | 接入模式 | |
Support Tools | 支持工具資源包 | ||
Security Reference Monitor | 安全參考監督 | 系統連接仲裁器 | |
Simple Volume | 簡單磁碟區 | 簡單卷 | |
Spanned Volume | 跨距磁碟區 | 跨區卷 | |
Striped Volume | 等量磁碟區 | 帶區卷 | |
SAM (Security Account Manager) | 安全性帳戶管理員 | 安全帳戶管理器 | |
Submit | 送出 | 提交 | |
Screen | 螢幕 | 屏幕 | |
Support | 支援 | 支持 | |
SNMP Community String | SNMP 團體字符串 | ||
VLAN Trunk | VLAN 幹道 | ||
VLAN Tag | VLAN 標記 | ||
VLAN Double Tag | VLAN 雙標記 |
我喜歡設計,我喜歡創造,我喜歡美 不論軟體設計,不論介面設計,不論產品規劃設計,我都很有興趣 一直希望能能用這份專長,好好發揮在職場上。讓我做的快樂。 不論寫程式,或是做美工,我都很喜歡,希望我可以有機會雙線。兩種都很擅長。
2014年11月2日 星期日
電腦用語之兩岸與英文對照表
訂閱:
文章 (Atom)